№ | ФИО участника (название коллектива) на БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ | Возрастная категория: |
Номинация народные инструменты (баян, аккордеон, гармонь, балалайка, цимбалы, мандолина, домра, гитара) (соло) | ||
1 | Парахневич Сяргей | Возрастная категория 6 - 7 лет (категория B) |
2 | Укружская Крысціна | Возрастная категория 6 - 7 лет (категория B) |
3 | Васілевіч Кацярына Сяргееўна | Возрастная категория 6 - 7 лет (категория B) |
4 | Пышняк Міхаіл Аляксандравіч | Возрастная категория 8 - 9 лет (категория С) |
5 | Любчанка Матвей | Возрастная категория 8 - 9 лет (категория С) |
6 | Якіменка Злата | Возрастная категория 8 - 9 лет (категория С) |
7 | Краснік Вераніка | Возрастная категория 8 - 9 лет (категория С) |
8 | Белакурская Лізавета Ігараўна | Возрастная категория 8 - 9 лет (категория С) |
9 | Агееў Мацвей Максімавіч | Возрастная категория 8 - 9 лет (категория С) |
10 | Кажэўнікаў Даніла | Возрастная категория 8 - 9 лет (категория С) |
11 | Казлова Соф'я | Возрастная категория 8 - 9 лет (категория С) |
12 | Клiмaeва Ева | Возрастная категория 8 - 9 лет (категория С) |
13 | Маркушэўская Вераніка | Возрастная категория 8 - 9 лет (категория С) |
14 | Давыдкова Алеся | Возрастная категория 8 - 9 лет (категория С) |
15 | Аладка Паліна Аляксандраўна | Возрастная категория 8 - 9 лет (категория С) |
16 | Одышава Ульяна | Возрастная категория 8 - 9 лет (категория С) |
17 | Аладко Поліна Аляксееўна | Возрастная категория 8 - 9 лет (категория С) |
18 | Лапатка Лiдзiя | Возрастная категория 8 - 9 лет (категория С) |
19 | Вепраў Раман | Возрастная категория 8 - 9 лет (категория С) |
20 | Багушэвіч Алеся | Возрастная категория 8 - 9 лет (категория С) |
21 | Скрыпнік Філіп | Возрастная категория 8 - 9 лет (категория С) |
22 | Бурко Вікторыя Аляксееўна | Возрастная категория 8 - 9 лет (категория С) |
23 | Падрэз Ксенiя | Возрастная категория 8 - 9 лет (категория С) |
24 | Цiтавец Кiрыл | Возрастная категория 8 - 9 лет (категория С) |
25 | Захарава Злата Канстанцінаўна | Возрастная категория 8 - 9 лет (категория С) |
26 | Груша Уладзіслаў Вітальевіч | Возрастная категория 8 - 9 лет (категория С) |
27 | Фаменка Ульяна | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
28 | Халадкова Таіса | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
29 | Сеніна Крысціна | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
30 | Шаркоўскі Вадзім Анатольевіч | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
31 | Дзімакоў Арсалан Максімавіч | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
32 | Бохан Леў Дзмітрыевіч | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
33 | Дамарацкі Дзям'ян Ігаравіч | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
34 | Кірылава Алісія | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
35 | Касцянiцкая Яугенiя Сяргееyна | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
36 | Ліневіч Софія | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
37 | Роўда Кацярына | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
38 | Акманава Анастасія | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
39 | Гаўрылаў Сямён | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
40 | Шчэглоў Іван | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
41 | Бяляўская Ірына | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
42 | Васільеў Арсеній | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
43 | Пятрoўскі Арцём | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
44 | Мірзаева Аміра Алішэраўна | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
45 | Вярэнiч Мiхаiл | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
46 | Можджэр Ганна | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
47 | Казакова Паліна Міхайлаўна | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
48 | Бараноўскі Анатолiй | Возрастная категория 12 - 13 лет (категория Е) |
49 | Лугавых Софія Паўлаўна | Возрастная категория 12 - 13 лет (категория Е) |
50 | Мульменка Дар'я | Возрастная категория 12 - 13 лет (категория Е) |
51 | Рак Сафiя | Возрастная категория 12 - 13 лет (категория Е) |
52 | Оськина Мария | Возрастная категория 12 - 13 лет (категория Е) |
53 | Навiцкi Уладзiслаў | Возрастная категория 12 - 13 лет (категория Е) |
54 | Белян Уладзімір Леанідавіч | Возрастная категория 12 - 13 лет (категория Е) |
55 | Унукаў Кірыл | Возрастная категория 12 - 13 лет (категория Е) |
56 | Зіновіч Лізавета Сяргееўна | Возрастная категория 12 - 13 лет (категория Е) |
57 | Куцэносава Вікторыя Ігарау́на | Возрастная категория 12 - 13 лет (категория Е) |
58 | Вiлькоўская Дар'я | Возрастная категория 12 - 13 лет (категория Е) |
59 | Аўсянік Яўгеній | Возрастная категория 12 - 13 лет (категория Е) |
60 | Рудзько Паліна | Возрастная категория 12 - 13 лет (категория Е) |
61 | Цiмашэнка Дзiана | Возрастная категория 12 - 13 лет (категория Е) |
62 | Алісіевіч Ігар | Возрастная категория 12 - 13 лет (категория Е) |
63 | Піваварава Елізавета | Возрастная категория 12 - 13 лет (категория Е) |
64 | Бобрык Марыя | Возрастная категория 12 - 13 лет (категория Е) |
65 | Трыфанава Соф'я | Возрастная категория 12 - 13 лет (категория Е) |
66 | Кумейша Алеся | Возрастная категория 12 - 13 лет (категория Е) |
67 | Малашук Максiм | Возрастная категория 12 - 13 лет (категория Е) |
68 | Бандарэнка Ягор | Возрастная категория 12 - 13 лет (категория Е) |
69 | Кітова Ганна | Возрастная категория 12 - 13 лет (категория Е) |
70 | Алесiч Веранiка | Возрастная категория 14 - 15 (категория F) |
71 | Мамановіч Мікалай | Возрастная категория 14 - 15 (категория F) |
72 | Андрэеў Святаслаў Андрэевіч | Возрастная категория 14 - 15 (категория F) |
73 | Ганчарэнка Міра Андрэеўна | Возрастная категория 14 - 15 (категория F) |
74 | Жаўранак Уладзіслаў | Возрастная категория 14 - 15 (категория F) |
75 | Жэбіна Паліна | Возрастная категория 14 - 15 (категория F) |
76 | Мароз Крысцiна | Возрастная категория 14 - 15 (категория F) |
77 | Ліленка Злата | Возрастная категория 14 - 15 (категория F) |
78 | Ханчэускi Глеб lгаравiч | Возрастная категория 14 - 15 (категория F) |
79 | Макоускi Ягор Генадзьевiч | Возрастная категория 14 - 15 (категория F) |
80 | Мiльто Рычард | Возрастная категория 14 - 15 (категория F) |
81 | Сабалеўскi Кiрыл | Возрастная категория 14 - 15 (категория F) |
82 | Дэйнэка Яраслаў | Возрастная категория 14 - 15 (категория F) |
83 | Пятрова Ганна | Возрастная категория 14 - 15 (категория F) |
84 | Буднікава Ксенія | Возрастная категория 16 и старше (категория G) |
85 | Пучкова Аліна | Возрастная категория 16 и старше (категория G) |
86 | Палеева Ірына | Возрастная категория 16 и старше (категория G) |
Республиканский конкурс искусств
«Толькі.BY»
