№ | ФИО участника (название коллектива) на БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ | Возрастная категория: |
Номинация фортепиано (соло) | ||
1 | Буркас Моніка Генадзьеўна | Возрастная категория 8 - 9 лет (категория С) |
2 | Капейкiна Анастасiя | Возрастная категория 8 - 9 лет (категория С) |
3 | Атрашэуская Элiна | Возрастная категория 8 - 9 лет (категория С) |
4 | Нерасценка Багдан | Возрастная категория 8 - 9 лет (категория С) |
5 | Казлоускi Mixaiл Алегавiч | Возрастная категория 8 - 9 лет (категория С) |
6 | Михальцова Адель | Возрастная категория 8 - 9 лет (категория С) |
7 | Гормаш Ева | Возрастная категория 8 - 9 лет (категория С) |
8 | Храбтовіч Вера | Возрастная категория 8 - 9 лет (категория С) |
9 | Сяргеева Зарына | Возрастная категория 8 - 9 лет (категория С) |
10 | Арцюх Адрыян | Возрастная категория 8 - 9 лет (категория С) |
11 | Запала Святаслау | Возрастная категория 8 - 9 лет (категория С) |
12 | Пашкевiч Аляксандра | Возрастная категория 8 - 9 лет (категория С) |
13 | Ганіч Анастасія | Возрастная категория 8 - 9 лет (категория С) |
14 | Талавiра Аляксандра | Возрастная категория 8 - 9 лет (категория С) |
15 | Шут Марыя | Возрастная категория 8 - 9 лет (категория С) |
16 | Грушэўская Дар’я | Возрастная категория 8 - 9 лет (категория С) |
17 | Венско Ксенія | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
18 | Ляйко Марыя | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
19 | Клемята Анастасія | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
20 | Мацулевіч Аліна Дзянісаўна | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
21 | Якаўлева Васіліса | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
22 | Смірнова Анастасія | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
23 | Еусiевiч Сафiя | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
24 | Весялоўская Аліса | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
25 | Рубанава Ганна | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
26 | Ханенка Кацярына | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
27 | Несцер Раман | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
28 | Мяльгуй Софiя Андрэеўна | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
29 | Кураленя Стафанiя | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
30 | Сіроткіна Дарыя | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
31 | Урбановiч Яна | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
32 | Мартыненка Арцём | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
33 | Башырава Вiкторыя | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
34 | Губейка Аляксандр | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
35 | Баркоўская Анастасія | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
36 | Казачэнка Соф`я | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
37 | Сёмкін Трафім | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
38 | Халафутзінава Аліса | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
39 | Шавель Аляксандра | Возрастная категория 12 - 13 лет (категория Е) |
40 | Аляксеева Яна | Возрастная категория 12 - 13 лет (категория Е) |
41 | Моклая Валерыя | Возрастная категория 12 - 13 лет (категория Е) |
42 | Сямёнава Ксенiя | Возрастная категория 12 - 13 лет (категория Е) |
43 | Нярэзька Ганна | Возрастная категория 12 - 13 лет (категория Е) |
44 | Дойлiдава Лiдзiя | Возрастная категория 12 - 13 лет (категория Е) |
45 | Зенчанка Анастасія | Возрастная категория 12 - 13 лет (категория Е) |
46 | Хруп Дар'я | Возрастная категория 12 - 13 лет (категория Е) |
47 | Барабашова Кацярына | Возрастная категория 12 - 13 лет (категория Е) |
48 | Крамянецкая Соф'я | Возрастная категория 12 - 13 лет (категория Е) |
49 | Лукашэвiч Марыя | Возрастная категория 12 - 13 лет (категория Е) |
50 | Скляр Сцяпан | Возрастная категория 14 - 15 (категория F) |
51 | Тумарэвiч Багдан | Возрастная категория 14 - 15 (категория F) |
52 | Трухан Аляксандра Кірылаўна | Возрастная категория 14 - 15 (категория F) |
53 | Ражкова Яўгенія Пятроўна | Возрастная категория 14 - 15 (категория F) |
Республиканский конкурс искусств
«Толькі.BY»
