№ | ФИО участника (название коллектива) на БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ | Возрастная категория: |
Номинация струнно-смычковые инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас) (соло) | ||
1 | Епіфанава Ганна Аляксандраўна | Возрастная категория 6 - 7 лет (категория B) |
2 | Мацулевіч Дзіяна Дзянісаўна | Возрастная категория 6 - 7 лет (категория B) |
3 | Пахомава Анастасія | Возрастная категория 6 - 7 лет (категория B) |
4 | Лучко Валерыя Міхайлаўна | Возрастная категория 8 - 9 лет (категория С) |
5 | Бегунова Алiна | Возрастная категория 8 - 9 лет (категория С) |
6 | Генау́ Яраслау́ | Возрастная категория 8 - 9 лет (категория С) |
7 | Курыцкая Кацярына | Возрастная категория 8 - 9 лет (категория С) |
8 | Раманоўская Крысціна | Возрастная категория 8 - 9 лет (категория С) |
9 | Крыцук Стэфанія | Возрастная категория 8 - 9 лет (категория С) |
10 | Андрэева Кацярына | Возрастная категория 8 - 9 лет (категория С) |
11 | Мароз Марыя | Возрастная категория 8 - 9 лет (категория С) |
12 | Карпава Кацярына | Возрастная категория 8 - 9 лет (категория С) |
13 | Шашкоўская Ірына Вітальеўна | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
14 | Шугало Эмілія | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
15 | Суворава Варвара | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
16 | Чабатарова Валерыя Сяргееуна | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
17 | Нарожная Дар'я | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
18 | Пішчык Іван | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
19 | Кандраціна Злата | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
20 | Калмакова Лінара | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
21 | Міхалковіч Вераніка | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
22 | Каваленак Радзiвон | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
23 | Таргоня Ксенія | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
24 | Попхадзе Никита | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
25 | Дуднікава Злата Дзмітрыеўна | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
26 | Гвара Надзея Дзмітрыеўна | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
27 | Марудзін Захар | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
28 | Селюжыцкая Ульяна Алегаўна | Возрастная категория 10 - 11 лет (категория D) |
29 | Мазурэнка Вікторыя | Возрастная категория 12 - 13 лет (категория Е) |
30 | Мацыеуская Аляксандра | Возрастная категория 12 - 13 лет (категория Е) |
31 | Пархоменка Яраслаў | Возрастная категория 12 - 13 лет (категория Е) |
32 | Панкрацьева Анастасія | Возрастная категория 14 - 15 (категория F) |
33 | Гарбунова Аляксандра | Возрастная категория 14 - 15 (категория F) |
34 | Кунец Кацярына | Возрастная категория 14 - 15 (категория F) |
35 | Баршчова Дзiяна | Возрастная категория 14 - 15 (категория F) |
Республиканский конкурс искусств
«Толькі.BY»
